2027 Holidays
| Holiday | 2027 |
|---|---|
| New Year’s Day | Friday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 18 |
| Presidents’ Day | Monday, February 15 |
| Patriots’ Day | Monday, April 19 |
| Memorial Day | Monday, May 31 |
| Juneteenth Independence Day | Saturday, June 19* |
| Independence Day | Sunday, July 4* |
| Labor Day | Monday, September 6 |
| Indigenous Peoples’ Day | Monday, October 11 |
| Veterans Day | Thursday, November 11 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25 |
| Thanksgiving Friday | Friday, November 26 |
| Christmas Eve (½ day) | Friday, December 24 (½ day) |
| Christmas Day | Saturday, December 25* |
*If a holiday occurs on a Saturday, employees will be compensated in the amount of one (1) additional day’s pay at their base rate. Holidays which fall on a Sunday will be observed on the following Monday in accordance with state law.

